產(chǎn)品描述:產(chǎn)品在加工沖形時(shí)無毛屑,適合于潔凈環(huán)境使用,清潔度高。剝離力輕,易剝離。
產(chǎn)品參數(shù)
粘合力 g/ | 厚度 mm | 寬度 mm | 長(zhǎng)度 m | 基材 | 顏色 | 特點(diǎn) |
15 | 0.075±0.01 | 1200 | 200/500 | PET | Blue | 加工無毛屑產(chǎn)生,可貼合多種雙面膠及保護(hù)膜、美紋紙等 |
用途:適合多種膠粘材料的離型及加工沖形使用,剝離力中等,一般適合于低粘材料的貼合及與輕剝離產(chǎn)品的翻貼。適用于各種自動(dòng)化Rotary cutting和Kiss cutting加工工序,產(chǎn)品穩(wěn)定性強(qiáng),具有低噪音和剝離柔和特點(diǎn),適合在無塵室進(jìn)行加工。
產(chǎn)品性能測(cè)量結(jié)果
檢測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試方法 |
厚度(mm) | 0.075±0.01 | 用千分尺或是厚度測(cè)微儀手工測(cè)試 |
長(zhǎng)度(M) | 400(或依客戶要求) | 機(jī)器復(fù)卷時(shí)控制 |
寬度(mm) | 1000(依客戶要求) | 卷尺測(cè)量 |
斷裂伸長(zhǎng)率(%) | 縱向 130 | 取200mm寬、200mm長(zhǎng)樣品,夾于拉力計(jì)兩頭,拉伸長(zhǎng)度到達(dá)260mm以上時(shí)斷裂 |
橫向 120 | 取200mm寬、200mm長(zhǎng)樣品,夾于拉力計(jì)兩頭,拉伸長(zhǎng)度到達(dá)240mm以上時(shí)斷裂 | |
顏色 | 藍(lán)色 | 目測(cè) |
剝離力(gf/25mm) 中剝離 | 15 | 取25mm寬、300mm長(zhǎng)tesa的7475的測(cè)試膠帶,貼于貼好LPT75C的不銹鋼板上,再用2kg法碼不施壓力來回碾壓3次,放置20分鐘后用拉力測(cè)試儀進(jìn)行∠180°剝離,取10個(gè)數(shù)值的平均值 |
平滑度 | 優(yōu) | 產(chǎn)品表面光滑,測(cè)試方式目測(cè) |
儲(chǔ)存要求
請(qǐng)避開直射陽光,在常溫度常濕度下予以妥善保管